![]() ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» ХОД ПРИЕМА ВОРОНЕЖ |
||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | |||||||||||||
Финансирование: | на места для обучения по договорам об образовании | |||||||||||||
№ | Код направления | Направление обучения, профиль | В рамках плана приёма | Всего подано заявлений | Количество зарегистрированных договоров | Количество заключенных договоров (с оплатой) | Количество информированных согласий | Конкурс | ||||||
Бакалавриат | ||||||||||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии, Информационные системы на транспорте | 20 | 7 | 0,35 | |||||||||
2 | 38.03.02 | Менеджмент, Менеджмент на транспорте | 20 | 2 | 0,10 | |||||||||
3 | 40.03.01 | Юриспруденция, Правовые аспекты организации обеспечения безопасности на транспорте | 20 | 17 | 0,85 | |||||||||
Итого: | 60 | 26 | 0,43 | |||||||||||
ИТОГО: | 60 | 26 | 0,43 |
![]() ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» ХОД ПРИЕМА ВОРОНЕЖ |
||||||||||||||
Форма обучения: | Очно-заочная | |||||||||||||
Финансирование: | на места для обучения по договорам об образовании | |||||||||||||
№ | Код направления | Направление обучения, профиль | В рамках плана приёма | Всего подано заявлений | Количество зарегистрированных договоров | Количество заключенных договоров (с оплатой) | Количество информированных согласий | Конкурс | ||||||
Бакалавриат | ||||||||||||||
1 | 38.03.01 | Экономика, Экономика транспортного бизнеса | 50 | 5 | 0,10 | |||||||||
Итого: | 50 | 5 | 0,10 | |||||||||||
ИТОГО: | 50 | 5 | 0,10 |
![]() ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» ХОД ПРИЕМА ВОРОНЕЖ |
||||||||||||||
Форма обучения: | Заочная | |||||||||||||
Финансирование: | на места для обучения по договорам об образовании | |||||||||||||
№ | Код направления | Направление обучения, профиль | В рамках плана приёма | Всего подано заявлений | Количество зарегистрированных договоров | Количество заключенных договоров (с оплатой) | Количество информированных согласий | Конкурс | ||||||
Бакалавриат | ||||||||||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии, Информационные системы на транспорте | 28 | 4 | 0,14 | |||||||||
2 | 40.03.01 | Юриспруденция, Правовые аспекты организации обеспечения безопасности на транспорте | 35 | 6 | 0,17 | |||||||||
Итого: | 63 | 10 | 0,17 | |||||||||||
ИТОГО: | 63 | 10 | 0,17 |
![]() |
|||||||||||||||||||
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Информационные системы на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
20 | Подано заявлений: | 7 | Всего мест: | 20 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 3898055 | 181 | 181 | Математика | 64 | Информатика | 59 | Русский язык | 58 | 1 | Нет | ||||||||
2 | 3696034 | 168 | 164 | Математика | 64 | Физика | 36 | Русский язык | 64 | 4 | 1 | Нет | |||||||
3 | 3832416 | 148 | 148 | Математика | 56 | Физика | 39 | Русский язык | 53 | 1 | Нет | ||||||||
4 | 3793411 | 141 | 141 | Математика | 40 | Информатика | 46 | Русский язык | 55 | 1 | Нет | ||||||||
5 | 3867966 | 135 | 131 | Математика | 34 | Информатика | 51 | Русский язык | 46 | 4 | 1 | Нет | |||||||
6 | 3599815 | 132 | 132 | Математика | 40 | Информатика | 40 | Русский язык | 52 | 1 | Нет | ||||||||
7 | 4171960 | 111 | 111 | Математика | 27 | Информатика | 48 | Русский язык | 36 | 3 | Нет |
![]() |
|||||||||||||||||||
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Информационные системы на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | Среднее общее образование | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
5 | Подано заявлений: | 1 | Всего мест: | 5 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 3832430 | 190 | 190 | Математика | 64 | Физика | 54 | Русский язык | 72 | 1 | Нет |
![]() |
|||||||||||||||||||
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Информационные системы на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | СПО | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
20 | Подано заявлений: | 2 | Всего мест: | 20 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 000124925 | 1 | Нет | ||||||||||||||||
2 | 4035050 | 1 | Нет |
![]() |
|||||||||||||||||||
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 38.03.01 Экономика | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Экономика транспортного бизнеса | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | Среднее общее образование | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
10 | Подано заявлений: | 4 | Всего мест: | 10 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 4197335 | 138 | 138 | Математика | 46 | Обществознание | 44 | Русский язык | 48 | 2 | Нет | ||||||||
2 | 3867966 | 135 | 131 | Математика | 34 | Информатика | 51 | Русский язык | 46 | 4 | 3 | Нет | |||||||
3 | 3585520 | 124 | 124 | Математика | 46 | Обществознание | 42 | Русский язык | 36 | 1 | Нет | ||||||||
4 | 4035059 | 1 | Нет |
![]() |
|||||||||||||||||||
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 38.03.01 Экономика | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Экономика транспортного бизнеса | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | СПО | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
35 | Подано заявлений: | 2 | Всего мест: | 35 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 3832402 | 1 | Нет | ||||||||||||||||
2 | 000128175 | 1 | Нет |
![]() |
|||||||||||||||||||
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Менеджмент на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
20 | Подано заявлений: | 3 | Всего мест: | 20 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 3867966 | 135 | 131 | Математика | 34 | Информатика | 51 | Русский язык | 46 | 4 | 2 | Нет | |||||||
2 | 000127416 | 131 | 131 | Математика | 74 | Обществознание | Русский язык | 57 | 1 | Нет | |||||||||
3 | 3585520 | 124 | 124 | Математика | 46 | Обществознание | 42 | Русский язык | 36 | 2 | Нет |
![]() |
|||||||||||||||||||
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Правовые аспекты организации обеспечения безопасности на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | не ниже среднего | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Очная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
20 | Подано заявлений: | 13 | Всего мест: | 20 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 4022329 | 250 | 243 | Обществознание | 79 | История | 89 | Русский язык | 75 | 7 | 7 | Нет | |||||||
2 | 000127261 | 177 | 177 | Обществознание | 52 | История | 53 | Русский язык | 72 | 1 | Нет | ||||||||
3 | 3875294 | 165 | 165 | Обществознание | 60 | История | 51 | Русский язык | 54 | 5 | Нет | ||||||||
4 | 4020995 | 165 | 165 | Обществознание | 49 | История | 68 | Русский язык | 48 | 1 | Нет | ||||||||
5 | 3890414 | 158 | 158 | Обществознание | 47 | История | 57 | Русский язык | 54 | 1 | Нет | ||||||||
6 | 4095750 | 141 | 141 | Обществознание | 48 | История | 47 | Русский язык | 46 | 1 | Нет | ||||||||
7 | 3945227 | 139 | 139 | Обществознание | 51 | История | 49 | Русский язык | 39 | 1 | Нет | ||||||||
8 | 3873499 | 137 | 137 | Обществознание | 44 | История | 32 | Русский язык | 61 | 1 | Нет | ||||||||
9 | 3585520 | 124 | 124 | Обществознание | 42 | Математика | 46 | Русский язык | 36 | 3 | Нет | ||||||||
10 | 3868199 | 118 | 118 | Обществознание | 44 | История | 38 | Русский язык | 36 | 1 | Нет | ||||||||
11 | 3582261 | 118 | 118 | Обществознание | 44 | Математика | 34 | Русский язык | 40 | 1 | Нет | ||||||||
12 | 3832421 | 1 | Нет | ||||||||||||||||
13 | 4025199 | 1 | Нет |
![]() |
|||||||||||||||||||
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | |||||||||||||||||||
Конкурсный список | *указывается больший балл из двух дисциплин | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: | 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||
Образовательная программа: | Правовые аспекты организации обеспечения безопасности на транспорте | ||||||||||||||||||
Уровень образования: | Бакалавриат | ||||||||||||||||||
Уровень образования поступающего: | СПО | ||||||||||||||||||
Форма обучения: | Заочная | ||||||||||||||||||
Финансирование: | на места с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||||||||
30 | Подано заявлений: | 6 | Всего мест: | 30 | |||||||||||||||
№ | СНИЛС/Уникальный код, присвоенный поступающему | Сумма баллов (за вступительные испытания и индиви дуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов по дисциплинам | Количество баллов за инд. достижения | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Примечание | Информирование о зачислении | № приказа о зачислении | |||||||||
дисциплина 1 | дисциплина 2 | дисциплина 3 | |||||||||||||||||
Конкурс на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||
1 | 4035054 | 66 | 66 | Русский язык | 66 | 1 | Нет | ||||||||||||
2 | 000127766 | 1 | Нет | ||||||||||||||||
3 | 000127819 | 1 | Нет | ||||||||||||||||
4 | 4035063 | 1 | Нет | ||||||||||||||||
5 | 000125019 | 1 | Нет | ||||||||||||||||
6 | 3832427 | 1 | Нет |
⚓ Подать заявление ⚓ Подать заявление