Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 10 | - | - | 13 | 158,5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | - | - | - | 18 | 173,2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | - | - | - | 10 | 183,8 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | - | - | - | 30 | 173,6 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | - | - | - | 49 | 180,9 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | - | - | - | 37 | 178,5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - |
⚓ Подать заявление ⚓ Подать заявление