Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | нет | нет | нет | 35 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | нет | нет | нет | 152 | 0 |
38.03.03 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | нет | нет | нет | нет | 0 |
38.03.03 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | нет | нет | нет | 173 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | нет | нет | нет | 122 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | нет | нет | нет | 30 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | нет | нет | 18 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | заочная | нет | нет | нет | 60 | 0 |
⚓ Подать заявление ⚓ Подать заявление