Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Экономика предприятий и организаций | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Экономика предприятий и организаций | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Экономика предприятий и организаций | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Экономика предприятий и организаций | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Экономика предприятий и организаций | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016,2017,2018, 2019,2020 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | за 1 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016,2017,2018, 2019,2020 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | за 2 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016,2017,2018, 2019,2020 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | за 3 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | за 4 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | за 5 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015,2017,2018, 2019,2020 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015,2017,2018, 2019,2020 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015,2017,2018, 2019,2020 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015,2017,2018, 2019,2020 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015,2017,2018, 2019,2020 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | - | 48 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2017, 2018, 2019, 2020 | Информационные системы на транспорте | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2017, 2018, 2019, 2020 | Информационные системы на транспорте | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2017, 2018, 2019, 2020 | Информационные системы на транспорте | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2017, 2018, 2019, 2020 | Информационные системы на транспорте | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2017, 2018, 2019, 2020 | Информационные системы на транспорте | за 5 год обучения | - | - | 48 |
⚓ Подать заявление ⚓ Подать заявление