Форма N ПД-4
|
|
Форма N ПД-4
|
|
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на копии разработанных и утвержденных образовательной организацией образовательных программ | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик) с приложением копий рабочих программ | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная Заочная |
Описание программы |
Ссылка Ссылка |
|
Ссылка Ссылка |
|
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная Заочная |
Описание программы |
Ссылка Ссылка |
|
Ссылка Ссылка |
|
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Заочная | Описание программы | Ссылка |
|
Ссылка |
|
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | очная, заочная | Описание программы |
Ссылка Ссылка |
|
Ссылка Ссылка |
|
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | - | - | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | - | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | - | - | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | - | - |
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательская) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательская) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | 24 | 343 | 4 | 31/5 | 0/0 |
0/0 |
92,78 тыс.руб |
38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление народным хозяйством | 25 | 190 | 4 | 32/5 | 0/0 |
0/0 |
|
40.03.01 | Юриспруденция | Исследование несудебных форм защиты права, Защита прав личности в гражданском и арбитражном процессах | 18 | 305 | 0 | 1/2 | 0/0 |
0/0 |
|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Информационные системы и процессы | 17 | 68 | 0 | 5/2 | 0/0 |
0/0 |
|
Научно-лабораторная база: Лаборатория экономки и менеджмента, Лаборатория инженерной и компьютерной графики |
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная практика для выполнения ВКР | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2019 | Информационные системы на транспорте | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2020 | Информационные системы на транспорте | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2017 | Информационные системы на транспорте | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2018 | Информационные системы на транспорте | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 2019 | Информационные системы на транспорте | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятий и организаций | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятий и организаций | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятий и организаций | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятий и организаций | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятий и организаций | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Экономика предприятий и организаций | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Управление предприятием и человеческими ресурсами | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | Очная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Гражданско-правовая | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | Заочная | Ссылка | Нет | 3 | 6 | 6 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | нет | 1 | 1 | 2 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | нет | 1 | нет | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | нет | нет | нет | нет |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | нет | нет | 1 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | нет | 1 | 1 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | нет | 2 | 1 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | нет | 1 | нет | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | нет | 1 | нет | 1 |
Приказы, содержащие информацию о результатах перевод из других ОО:
Приказы, содержащие информацию о результатах перевода в другие ОО
Приказы, содержащие информацию о результатах восстановления студентов:
Приказы, содержащие информацию о результатах отчисления студентов:
Приказ об отчислении № 610/ф от 13.11.2019г.⚓ Подать заявление ⚓ Подать заявление